
| Rechtslenker | Linkslenker | |
| Motor | 4-Zylinder, 4-Takt-DOHC-Reihenmotor, Turbolader und Ladeluftkühler |
4-Zylinder, 4-Takt-DVVT-Reihenmotor, DOHC 16 Ventile |
| Hubraum | 659 ccm | 1298 ccm |
| Leistung | 50 KW (68 PS) bei 6.000 U/min. | 64 kW (87 PS) bei 6.000 U/min |
| Leistung | Elektronische Benzineinspritzung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Leistung | 3-Wege-Katalysator, Euro 3 | 3-Wege-Katalysator, Euro 4 |
| Kraftübertragung/Fahrwerk | ||
| Getriebe | 5-Gang Schaltung | 5-Gang Schaltung |
| Antrieb | Vorderräder | Vorderräder |
| Wendekreis | 9,2 Meter | 9,2 Meter |
| Reifengröße | 165/50 R15 | 165/50 R15 |
| Abmessungen | ||
| Länge | 3.395 mm | 3.395 mm |
| Breite | 1.475 mm | 1.475 mm |
| Höhe | 1.245 mm | 1.245 mm |
| Kofferraum/Gewichte | ||
| Kofferrauminhalt | 14 - 210 Liter | 14 - 210 Liter |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.040 kg | 1.040 kg |
| Leergewicht | 830 kg | 850 kg |
| Kraftstoffverbrauch/Fahrleistungen | ||
| Insgesamt | 6,4 Liter/100 km | 6,0 Liter/100 km |
| CO2-Emission | 151 g/km | 140 g/km |
| Tankinhalt | 40 Liter | 40 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 11,7 Sek. | 9,5 Sek. |
Quelle: Daihatsu Deutschland 2010